| BENT /9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5D | 6 | 7D | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | - |
| BACK | 408 | 366 | 507 | 400 | 575 | 222 | 438 | 182 | 456 | 3,554 |
| REG | 380 | 325 | 495 | 348 | 499 | 198 | 373 | 155 | 398 | 3,171 |
| FRONT | 358 | 325 | 469 | 330 | 467 | 178 | 353 | 155 | 373 | 3,008 |
| LADY | 334 | 294 | 426 | 318 | 453 | 153 | 291 | 125 | 289 | 2,683 |
D :ドラコン推奨ホール
No.7 373 YARDS / PAR 4


ティーショット、第2打とも左の山陰にO.B.があるので無理は禁物。フェアウェーキープは広い。セカンド地点からグリーンまでは打上げ。クラブ選択には余裕をもって。


















